کارشناس منابع انسانی
کارشناس منابع انسانی(به انگلیسی: Chief human resources officer) یا مدیر ارشد منابع انسانی، از مدیران ارشد اجرایی یک شرکت سهامی بهشمار میآید، که مسئولیت برنامهریزی و اجرای کلیه فعالیتها و خطمشیهای مربوط به کارکنان شرکت را برعهده دارد. مدیر منابع انسانی اغلب در زمینه جذب نیروی انسانی، آموزش کارکنان جدید، مهندسی فرایندهای سازمانی، ارزیابی عملکرد و رتبهبندی کارکنان فعالیت مینماید. رئیس منابع انسانی یا مدیر منابع انسانی، در بیشتر شرکتها، در بالاترین رتبه مدیریت منابع انسانی قرار دارد و بهطور مستقیم به مدیرعامل گزارش میدهد و اغلب با هیئت مدیره نیز همکاری میکند. در بعضی شرکتها مدیر منابع انسانی از اعضای اصلی هیئت مدیره نیز محسوب میشود
 
         
                    انسان ها برعکس ربات‌ها با توجه به موقیعت‌ها و احساساتشان معمولا روزهای خوب و بد دارند و این هنر شماست که ظرافت این موضوع را درک کنید.داشتن روحیه منعطف، صبور بودن و کمک به رشد و پیشرفت افراد باید در شما وجود داشته باشد.
 
                    در این روزها، افراد خیلی متفاوت عمل میکنند؛ به همین منظور، در این حوزه باید به موارد شخصیتی و ارتباطی تسلط داشت. باید بتوانید در زمینه جذب، افرادی را جذب و استخدام کنید که شخصیت سالمی داشته باشند.
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل ذهنی حضور در محیط کار | - | - | - | به زودی ... | |
| شناخت ساختار سازمانی | - | - | - | به زودی ... | 
به زودی ...
به زودی ...
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم خود مدیریتی | - | - | - | به زودی ... | |
| منتقد درونی | 5 | متوسطه، | 50 دقیقه | رایگان | |
| مدیریت خستگی ذهن | 3 | مقدماتی، | 30 دقیقه | رایگان | |
| نقشه راه شایستگی خودآگاهی (ویدئوی وبینار) | 1 | مقدماتی، | 40 دقیقه | رایگان | |
| بیش اندیشی (Overthinking) و راه های غلبه بر آن | 3 | متوسطه، | 30 دقیقه | رایگان | |
| مدیریت استرس | 44 | متوسطه، | 447 دقیقه | 831,200   | 
به زودی ...
 
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| ارتباط موثر بین فردی | 14 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 91 دقیقه | 227,500   | |
| اصول و مفاهیم ارتباط موثر | - | - | - | به زودی ... | |
| گوش دادن فعالانه | 5 | متوسطه، | 50 دقیقه | رایگان | 
 
                                  
                                                                  به زودی ...
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم یادگیری | - | - | - | به زودی ... | |
| 10 نکته کلیدی ورود به بازار کار | 1 | مقدماتی، | 63 دقیقه | رایگان | |
| مهارت های مطالعه و یادگیری | 4 | مقدماتی، متوسطه، | 53 دقیقه | 114,900   | 
به زودی ...
 
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم ارتباط کلامی | - | - | - | به زودی ... | |
| فن بیان | 11 | پایه، مقدماتی، متوسطه، | 159 دقیقه | 525,200   | |
| سخنرانی 1 (متوسطه) | 8 | متوسطه، | 135 دقیقه | 481,000   | |
| سخنرانی 2 (پیشرفته) | - | - | - | به زودی ... | |
| اشتباه های رایج در سخنرانی | 22 | خبره، | 60 دقیقه | 240,000   | |
| اسلاید سازی در ارائه | 13 | پایه، | 0 دقیقه | رایگان | |
| بررسی تکنیک های سخنرانان حرفه ای | - | - | - | به زودی ... | 
به زودی ...
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  به زودی ...
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  به زودی ...
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت پروژه در بحران (ویدئوی وبینار Senior Talk 3) | 1 | مقدماتی، | 43 دقیقه | رایگان | |
| حل مسئله به روش تریز (TRIZ) | 3 | متوسطه، پیشرفته، | 38 دقیقه | 102,000   | 
 
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم ارتباط نوشتاری | - | - | - | به زودی ... | |
| آیین نگارش و مکاتبات اداری | 5 | متوسطه، | 61 دقیقه | 210,500   | |
| اصول گردش مکاتبات اداری | 3 | پیشرفته، | 43 دقیقه | 163,400   | 
به زودی ...
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اکسل مقدماتی | 5 | مقدماتی، | 270 دقیقه | 395,000   | |
| اکسل پیشرفته | 5 | پیشرفته، | 690 دقیقه | 995,000   | |
| آموزش نرم افزار مدیریت پروژه میزیتو (ویدئوی وبینار) | 1 | مقدماتی، | 41 دقیقه | رایگان | |
| پیوت تیبل (Pivot Table) | 4 | متوسطه، پیشرفته، | 210 دقیقه | 700,000   | |
| داشبورد های مدیریتی در اکسل | 4 | متوسطه، | 480 دقیقه | 895,000   | |
| دیتابیس سازی در اکسل | 3 | پیشرفته، | 150 دقیقه | 700,000   | |
| ورد حرفه ای | 4 | پیشرفته، | 240 دقیقه | 695,000   | |
| پاورپوینت حرفه ای | 4 | متوسطه، | 240 دقیقه | 525,000   | |
| Power BI | 3 | پیشرفته، مقدماتی، | 480 دقیقه | 2,900,000   | |
| طراحی گزارشات اینفوگرافی | 6 | پیشرفته، | 0 دقیقه | رایگان | 
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| زبان انگلیسی جامع (مکالمه و گرامر) - سطح A1 | 3 | پایه، | 450 دقیقه | 890,000   | |
| زبان انگلیسی جامع (مکالمه و گرامر) - سطح A2 | 3 | مقدماتی، | 480 دقیقه | 910,000   | |
| زبان انگلیسی جامع (مکالمه و گرامر) - سطح B1 | 3 | متوسطه، | 480 دقیقه | 910,000   | 
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم خلاقیت | - | - | - | به زودی ... | |
| تبدیل ایده ها به واقعیت | 5 | مقدماتی، متوسطه، | 51 دقیقه | رایگان | |
| توسعه خلاقیت در سازمان | 5 | مقدماتی، متوسطه، | 50 دقیقه | رایگان | 
به زودی ...
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم بهداشت و ایمنی محیط | - | - | - | به زودی ... | |
| ایمنی در محیط کار | 13 | متوسطه، پیشرفته، | 32 دقیقه | 104,200   | 
به زودی ...
 
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت تعارض | 23 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 163 دقیقه | 556,400   | |
| چالش های مسیر شغلی تا مدیر برند کارفرمایی (ویدئوی وبینار Senior Talk1) | 1 | پیشرفته، | 86 دقیقه | رایگان | |
| درس هایی از گزارش HR Monitor 2025 مککینزی | 5 | پیشرفته، | 50 دقیقه | 160,000   | |
| تحلیل گری منابع انسانی | 2 | پیشرفته، | 3000 دقیقه | 6,000,000   | 
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل ذهنی مدیر | - | - | - | به زودی ... | |
| تکنیک های ارائه بازخورد | 4 | مقدماتی، | 40 دقیقه | رایگان | |
| تفویض اختیار | 4 | متوسطه، پیشرفته، | 40 دقیقه | رایگان | |
| مدیریت بهره وری با استفاده از موفقیت های کوچک | - | - | - | به زودی ... | |
| خود ارزیابی برای مدیران | 3 | مقدماتی، | 30 دقیقه | رایگان | 
به زودی ...
به زودی ...
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| تکنیک های مذاکره | 21 | متوسطه، پیشرفته، | 260 دقیقه | 615,000   | |
| مذاکره با رویکرد سیستمی | 4 | خبره، | 34 دقیقه | 127,100   | |
| اصول و مفاهیم مذاکره | 5 | پایه، | 20 دقیقه | رایگان | |
| نقشه راه یادگیری شایستگی مذاکره (ویدئوی وبینار) | 1 | مقدماتی، | 40 دقیقه | رایگان | |
| نقشه راه یادگیری شایستگی متقاعدسازی(ویدئوی وبینار) | 1 | مقدماتی، | 48 دقیقه | رایگان | |
| متقاعد سازی در فروش | 30 | متوسطه، پیشرفته، | 202 دقیقه | 617,400   | 
 
                                  
                                                                   
                                  
                                                                   
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم رهبری | - | - | - | به زودی ... | |
| قدرت در کلام برای رهبران | 5 | پیشرفته، | 50 دقیقه | رایگان | 
به زودی ...
| عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم مدیریت استراتژیک | - | - | - | به زودی ... | |
| طراحی استراتژی با مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) | 13 | پیشرفته، | 180 دقیقه | 260,000   | |
| بررسی مقالات مدیریت استراتژیک | 5 | پیشرفته، | 39 دقیقه | رایگان | 
به زودی ...
 
                                  
                                                                  | عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اصول و مفاهیم حسابداری | - | - | - | به زودی ... | |
| مفاهیم پایه استفاده از نرم افزار حسابداری | 2 | پایه، | 21 دقیقه | رایگان | |
| داشبورد نسبت های مالی | 4 | پیشرفته، | 180 دقیقه | 300,000   | 
به زودی ...
