سرفصل های دوره:
Format Cells
ورود داده و ویرایش آنها
حالت های مختلف Paste Special
ظاهر شیت اکسل
سورت و فیلتر
تنظیمات پرینت
کلید های میانبر
عنوان | سطح | مدت | فرمت | قیمت | یادگیری بیشتر | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
درس نمونه 1 | - | 0 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
درس نمونه 2 | - | 0 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
درس نمونه 3 | - | 0 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
راهنمای دریافت محتوای کامل دوره | - | 0 دقیقه | متن | رایگان | مطالعه محتوای متنی | - | - |
خرید لایسنس دوره اکسل مقدماتی | مقدماتی | 270 دقیقه | متن |
395,000
![]() |
ورود و دریافت درس | - | امتیازی ثبت نشده است |
گواهینامهای برای این دوره ثبت نشده است ...