مدیر محصول
مدیر محصول، ناظر بر چشمانداز محصول از بالاترین سطوح مدیریت اجرایی تا تیمهای توسعه و پیادهسازی است. از مدیر محصول غالباً با عنوان «مدیر عامل اجرایی» آن محصول یاد میشود. مدیر محصول وظیفهٔ تحقیق، گزینش و رانش فرایند توسعهٔ محصول در یک سازمان را بر عهده دارد.
مدیر محصول باید موارد متعددی از جمله بازار هدف، رقبا و میزان تطابق محصول با مدل کسب و کار سازمان را در نظر داشته باشد. به طور کلی، یک مدیر محصول مدیریت یک یا چند محصول ملموس را بر عهده دارد؛ هرچند از این عبارت میتوان برای توصیف شخصی که محصولی غیر ملموس نظیر موسیقی، اطلاعات و خدمات را مدیریت میکند نیز استفاده نمود.
تفاسیر گوناگونی از نقش مدیر محصول وجود دارد. عنوان مدیر محصول بعضاً در توصیف وظایف و مسئولیتهایی استفاده میشود که تفاوتهای زیادی با هم دارند. حتی در صنایع با فناوری پیشرفته که مدیریت محصول تعریف بهتر و دقیقتری دارد، توصیف شغل مدیر محصول در بین سازمانهای مختلف تفاوتهای چشمگیری دارد. دلیل این تفاوت، تفاسیر حسی و سنتی توسط افراد متفاوت است.
در یک صنعت خدمات مالی (بانکداری، بیمه و …)، مدیر محصول وظیفهٔ مدیریت محصول (نظیر کارت اعتباری)، بررسی سود و زیان و تعیین راهبرد توسعهٔ کسب و کار را بر عهده دارد.
در برخی سازمانها مدیر محصول فعالیتهای زیر را نیز انجام میدهد:
مدیریت بازار محصول
مدیریت پروژه
مدیریت برنامه
مالکیت محصول
مدیریت فنی محصول
طراحی محصول
چشم مدیر عامل به دست مدیر محصول است که در جلسات تصمیم گیری با خود چه آورده که منجر به تصمیم سازی گردد. مدیر محصول در صنعت لوازم خانگی نقش بسیار مهمی از خلق ایده تا خلق تجربه برای مصرف کننده و جلب رضایت او را به عهده دارد.
حتما طرح های خوب زیادی را دنبال کنند، استاندارد های طراحی را کاملا درک کنند و مقالات زیادی را بخوانند که این رشته را به‌ صورت علمی دنبال کنند.همچنین در شرکت های مختلف را به منظور کسب تجربه و آموزش فعالیت کنند
پیشرفت در حوزه مدیریت محصول، به چالش هایی که در این حوزه تجربه کرده اید بسیار وابسته است؛ هرچه قدر چالش های بیشتری را تجربه کرده باشید، راه حل های متناسب تری را برای این چالش ها خواهید داشت. به همین منظور، داشتن سوابق کارآموزی می تواند به افزایش دید کمک کند. موضوع دیگر تأثیرگذار، قدرت تحلیل است؛ هرچه بیشتر موضوعاتی که نیاز به تحلیل دارند را دنبال کنند، می توانند در این حوزه موفق تر باشند.
برای موفقیت در این حوزه، باید ابعاد بزرگی از مهارت های نرم و سخت را آموخت. علاوه بر جنبه های فنی یک پروژه، باید همه جوانب آن از جمله فروش و بازاریابی، خدمات مشتریان و... را در نظر داشته باشند. نکته دیگر قابل توجه، مطالعه کتاب در حوزه کسبوکار و زیر مجموعه های آن از جمله استراتژی، بازاریابی و قیمت گذاری است. نکته آخری که اهمیت ویژه ای دارد، کنجکاوی و اهل مطالعه بودن آن شخص است که بسیار میتواند کمک کننده باشد.
شناخت بازار مهمتر از طرح و ایده است؛ یک ایده خوب در شرایط نادرست بازار نمی تواند عرض اندام کند. محصول باید طوری طراحی شود که مدیر محصول خودش واقعا استفاده کننده آن باشد. به نسخه دادن اعتقاد داشته باشید؛ سعی نکنید در یک نسخه همهی کار را تمام کنید؛ ممکن نیست! بهتر است در نسخههای مختلف محصول را بهبود دهید. دائما از مشتریان بازخورد بگیرید و مسیر محصول را بر اساس بازخوردها اصلاح کنید؛ اگر از دیدگاه مشتریان بهرهبرداری نکنید، محصولی میسازید که مناسب سلیقهی خودتان است نه نظرات اکثریت جامعه.
از تغییر نترسید و دنبال ارزش افرینی برای مشتریانتان باشید. محصول شما زمانی موفق میشود که بتوانید در زندگی مشتریانتان تغییر خوبی ایجاد کنید و مشتریانتان، ارتقا را در زندگی خود با محصول شما احساس کنند.
با توجه به اینکه تجربه و نگاه عمیق در صنایع غذایی مهم است، جابجایی در صنایع مختلف سخت خواهد بود. به همین دلیل بهتر است از ابتدا صنعتی مورد علاقه خود را انتخاب کنید و سپس برای مدت قابل توجهی در آن صنعت فعالیت داشته باشید.
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اصول تفکر نقادانه | 6 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مهارت های ارتباطی در سازمان | 25 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مهارت های بین فردی | 27 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
ارتباط موثر بین فردی | 14 | پایه، | 91 دقیقه | 192,500 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
یادگیری | 18 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
مهارت های مطالعه و یادگیری | 3 | مقدماتی، متوسطه، | 51 دقیقه | 72,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
شناخت ساختار سازمانی | - | - | - | به زودی ... | |
حل مسئله | 21 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
اخلاق حرفه ای | 26 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
همدلی | 11 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
انجام کار تیمی | 50 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، خبره، | 0 دقیقه | 0 | |
انعطاف پذیری | 6 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
تاب آوری | 7 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
خلاقیت | 22 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
وجدان کاری و مسئولیت پذیری | 9 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
آگاهی و شناخت خود | - | - | - | به زودی ... | |
خود مدیریتی | 27 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
خود آفرینی | 21 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
خود آگاهی | 9 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مدیریت فردی | 8 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مدیریت هیجانات | 7 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مدیریت استرس | 47 | پایه، | 97 دقیقه | 101,200 |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مهارت فن بیان | 11 | پایه، مقدماتی، متوسطه، | 159 دقیقه | 338,200 | |
اشتباه های رایج در سخنرانی | 22 | خبره، | 60 دقیقه | 168,000 | |
مهارت سخنرانی | 8 | پیشرفته، خبره، | 135 دقیقه | 394,000 | |
اشتباهات رایج در سخنرانی 2 | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اصول گردش مکاتبات اداری | 3 | پیشرفته، | 43 دقیقه | 129,000 | |
آیین نگارش و مکاتبات اداری | 5 | متوسطه، مقدماتی، | 61 دقیقه | 141,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
دوره ی حل مسئله به روش ابداعانه TRIZ | 3 | متوسطه، پیشرفته، | 38 دقیقه | 102,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
آموزش نرم افزار حسابداری پارسینا | 35 | پایه، | 0 دقیقه | 0 | |
اکسل مقدماتی | 8 | مقدماتی، متوسطه، پایه، | 74 دقیقه | 177,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
تفکر خلاق | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
ایمنی در محیط کار | 13 | مقدماتی، متوسطه، | 32 دقیقه | 87,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
گرامر زبان انگلیسی - مقدماتی | 8 | مقدماتی، | 139 دقیقه | 337,500 | |
گرامر زبان انگلیسی - متوسطه | 16 | متوسطه، | 212 دقیقه | 520,000 | |
گرامر زبان انگلیسی - پیشرفته | 4 | پیشرفته، | 29 دقیقه | 71,300 | |
مکالمه انگلیسی - مقدماتی | 30 | مقدماتی، | 356 دقیقه | 565,000 | |
مکالمه انگلیسی - متوسطه | 30 | متوسطه، | 0 دقیقه | 0 | |
مکالمه انگلیسی - پیشرفته | 30 | پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اصول مدیریت استراتژیک | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مدل ذهنی مدیر | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اصول حسابداری | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...