مدیر برنامه
مدیر برنامه وظیفه درک کامل برنامهای را دارد که کسب و کار روی آن کار میکند و اینکه چگونه این برنامه در کل روی کسب و کار تأثیر میگذارد. آنها مسئول تشخیص و ارزیابی تمام پروژههایی هستند که برای تکمیل برنامه کلی باید انجام گردند. در نتیجه، مدیران برنامه کسانی هستند که مدیران پروژه باید برای کمک یا گزارش به آنها مراجعه کنند. بدین شکل، آنها میتوانند اطمینان حاصل کنند که هر پروژه به درستی انجام میشود.
برخی از وظایف این مدیران به شرح زیر است:
اجرای استراتژیها
اندازهگیری میزان بازگشت سرمایه
نظارت بر همکاری در بین تیمهای پروژه
تعریف معیارهای موفقیت
ارزیابی معیارهای موفقیت
هماهنگی و پیگیری پیشرفت پروژهها
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
آگاهی و شناخت خود | - | - | - | به زودی ... | |
خود مدیریتی | 27 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
خود آفرینی | 21 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
خود آگاهی | 9 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مدیریت فردی | 8 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مدیریت هیجانات | 7 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مدیریت استرس | 47 | پایه، | 97 دقیقه | 101,200 |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
شناخت ساختار سازمانی | - | - | - | به زودی ... | |
حل مسئله | 21 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
اخلاق حرفه ای | 26 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
همدلی | 11 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
انجام کار تیمی | 50 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، خبره، | 0 دقیقه | 0 | |
انعطاف پذیری | 6 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
تاب آوری | 7 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
خلاقیت | 22 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
وجدان کاری و مسئولیت پذیری | 9 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مهارت های ارتباطی در سازمان | 25 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 | |
مهارت های بین فردی | 27 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
ارتباط موثر بین فردی | 14 | پایه، | 91 دقیقه | 192,500 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اصول تفکر نقادانه | 6 | مقدماتی، | 0 دقیقه | 0 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
یادگیری | 18 | مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 | |
مهارت های مطالعه و یادگیری | 3 | مقدماتی، متوسطه، | 51 دقیقه | 72,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
گرامر زبان انگلیسی - مقدماتی | 8 | مقدماتی، | 139 دقیقه | 337,500 | |
گرامر زبان انگلیسی - متوسطه | 16 | متوسطه، | 212 دقیقه | 520,000 | |
گرامر زبان انگلیسی - پیشرفته | 4 | پیشرفته، | 29 دقیقه | 71,300 | |
مکالمه انگلیسی - مقدماتی | 30 | مقدماتی، | 356 دقیقه | 565,000 | |
مکالمه انگلیسی - متوسطه | 30 | متوسطه، | 0 دقیقه | 0 | |
مکالمه انگلیسی - پیشرفته | 30 | پیشرفته، | 0 دقیقه | 0 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
ایمنی در محیط کار | 13 | مقدماتی، متوسطه، | 32 دقیقه | 87,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
اصول گردش مکاتبات اداری | 3 | پیشرفته، | 43 دقیقه | 129,000 | |
آیین نگارش و مکاتبات اداری | 5 | متوسطه، مقدماتی، | 61 دقیقه | 141,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
تفکر خلاق | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
دوره ی حل مسئله به روش ابداعانه TRIZ | 3 | متوسطه، پیشرفته، | 38 دقیقه | 102,000 |
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
مهارت فن بیان | 11 | پایه، مقدماتی، متوسطه، | 159 دقیقه | 338,200 | |
پرزنت محصول | - | - | - | به زودی ... | |
اشتباه های رایج در سخنرانی | 22 | خبره، | 60 دقیقه | 168,000 | |
مهارت سخنرانی | 8 | پیشرفته، خبره، | 135 دقیقه | 394,000 | |
اشتباهات رایج در سخنرانی 2 | - | - | - | به زودی ... |
به زودی ...
به زودی ...
عنوان بخش | تعداد دروس | سطح درسها | مدت | قیمت | |
---|---|---|---|---|---|
آموزش نرم افزار حسابداری پارسینا | 35 | پایه، | 0 دقیقه | 0 | |
اکسل مقدماتی | 8 | مقدماتی، متوسطه، پایه، | 74 دقیقه | 177,000 |