.
| عنوان | سطح | مدت | فرمت | قیمت | یادگیری بیشتر | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعریف شرکت جدید همراه با اطلاعات پایه | - | 0 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| ساخت سال جدید مالی بدون اطلاعات پایه | - | 0 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| ساخت سال مالی جدید همراه با اطلاعات پایه | - | 0 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی سازمان | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| کنترل دسترسی کاربران | - | 3 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی گروه های حساب | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی سرفصل های حساب | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| تنظیمات کنترلی حساب ها | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی اشخاص | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اعتبار اشخاص | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی باشگاه مشتریان | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی پروژه | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| معرفی مراکز هزینه | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| تنظیم تراکنش های خزانه | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| مشاهده اسناد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| مرور اسناد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| مرتب سازی اسناد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| تایید و عدم تایید اسناد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| ادغام اسناد | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| قطعی کردن و غیر قطعی کردن اسناد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| بایگانی کردن اسناد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| انتقال اسناد بین حساب ها | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اعلامیه بدهکار و بستانکار | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| انتقال اسناد به سال بعد | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| انتقال مانده حساب ها | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| ثبت تنخواه | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اطلاعات پایه خزانه | - | 5 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| پرداخت و دریافت نقد | - | 6 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اسناد دریافتنی | - | 8 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اسناد پرداختنی | - | 6 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اطلاعات پایه انبار | - | 5 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| رسید انبار | - | 4 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| حواله انبار | - | 3 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| سایر انبار | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| پایان دوره انبار | - | 4 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اطلاعات پایه بازرگانی | - | 10 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات پیش فاکتور | - | 4 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات فاکتور فروش | - | 5 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات فاکتور خرید | - | 5 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات فاکتور امانی | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات فاکتور قانونی | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات فاکتور مرجوعی فروش | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات فاکتور خدماتی | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| اطلاعات پایه حقوق و دستمزد | - | 12 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات حکم کارگزینی | - | 7 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات حضور و غیاب | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات ثبت مساعده | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات محاسبه حقوق و دستمزد | - | 9 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات محاسبه عیدی و پاداش | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| عملیات تسویه حساب | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| دریافت دیسکت بیمه | - | 2 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
| دریافت فایل مالیات | - | 1 دقیقه | ویدئو | رایگان | مشاهده | - | - |
گواهینامهای برای این دوره ثبت نشده است ...